国分寺市のポスティングのことなら小平広告 世帯数と人口について

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中
国分寺市エリア

国分寺市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
東元町1丁目 1905 3809 1928 1881
東元町2丁目 1313 2482 1255 1227
東元町3丁目 1037 1971 1022 949
東元町4丁目 625 1268 638 630
西元町1丁目 212 583 287 296
西元町2丁目 606 1195 624 571
西元町3丁目 624 1467 760 707
西元町4丁目 195 484 241 243
南町1丁目 427 890 448 442
南町2丁目 1159 1912 903 1009
南町3丁目 1876 2986 1371 1615
泉町1丁目 695 1396 701 695
泉町2丁目 1746 4187 1961 2226
泉町3丁目 1675 3342 1699 1643
本町1丁目 119 170 86 84
本町2丁目 1110 1839 895 944
本町3丁目 655 1111 569 542
本町4丁目 1129 1920 895 1025
本多1丁目 634 1077 554 523
本多2丁目 1093 1806 951 855
本多3丁目 873 2032 1010 1022
本多4丁目 824 1679 822 857
本多5丁目 892 1813 921 892
東恋ケ窪1丁目 2 6 3 3
東恋ケ窪2丁目 1026 2207 1097 1110
東恋ケ窪3丁目 1851 4093 2107 1986
東恋ケ窪4丁目 1345 2831 1431 1400
東恋ケ窪5丁目 449 1024 525 499
東恋ケ窪6丁目 793 1812 928 884
西恋ケ窪1丁目 1058 2128 1102 1026
西恋ケ窪2丁目 403 794 406 388
西恋ケ窪3丁目 898 1674 892 782
西恋ケ窪4丁目 490 1183 602 581
東戸倉1丁目 627 1407 728 679
東戸倉2丁目 838 1797 911 886
戸倉1丁目 941 2148 1036 1112
戸倉2丁目 635 1513 768 745
戸倉3丁目 732 1889 908 981
戸倉4丁目 869 2296 1139 1157
日吉町1丁目 982 2290 1151 1139
日吉町2丁目 1061 2238 1135 1103
日吉町3丁目 793 1876 921 955
日吉町4丁目 689 1510 746 764
内藤1丁目 927 2129 1041 1088
内藤2丁目 1116 2481 1204 1277
富士本1丁目 1098 2333 1163 1170
富士本2丁目 385 945 467 478
富士本3丁目 556 1313 642 671
新町1丁目 353 924 461 463
新町2丁目 491 1215 594 621
新町3丁目 429 1122 552 570
並木町1丁目 510 1348 693 655
並木町2丁目 178 517 251 266
並木町3丁目 305 809 405 404
北町1丁目 286 671 328 343
北町2丁目 181 435 231 204
北町3丁目 215 629 313 316
北町4丁目 332 909 450 459
北町5丁目 466 902 522 380
光町1丁目 1445 3139 1543 1596
光町2丁目 772 1368 760 608
光町3丁目 564 1399 691 708
高木町1丁目 424 1077 512 565
高木町2丁目 309 768 371 397
高木町3丁目 352 879 431 448
西町1丁目 926 2264 1191 1073
西町2丁目 929 2248 1092 1156
西町3丁目 585 1509 749 760
西町4丁目 730 1714 837 877
西町5丁目 711 1754 860 894
合計 53,481 114,936 57,431 57,505
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

国分寺市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.